TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0369.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/07/2023 | 2023 | 19,00 | ||
14/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
23/10/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/10/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/10/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/10/2023 | 2023 | 55,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 536,00 |