FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI 13.858.769/0001-97 1.131.871,05 750.521,60 694.271,60
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 87.098,60 62.329,10 52.876,50
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 36.652.242/0001-07 82.200,00 82.200,00 82.200,00
A. A LIMA LTDA 12.373.455/0001-31 1.133.024,13 1.132.084,90 1.132.084,90
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 22.818.188/0001-12 4.056.090,80 3.949.336,15 3.947.564,25
A. E. M. TANABE 18.179.988/0001-63 20.597,19 4.975,00 4.975,00
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 22.818.188/0001-12 57.211,02 45.495,28 42.581,18
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 94.102,22 74.403,85 43.530,70
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 159.264,00 155.245,00 22.472,00
ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO ***.696.323-** 19.357,56 7.540,00 6.786,00
ADICOL ASS. DO DISTRITO DE IRRIG ICO LIMA CAMPOS 41.340.670/0001-34 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ADILIA MOTA SIQUEIRA ***.796.473-** 26.666,75 21.818,25 21.818,25
ADRIANA LOPES FERREIRA ***.577.583-** 12.100,00 8.800,00 8.800,00
ADRIANO SILVA BARROS ***.326.103-** 3.561,43 2.251,83 2.251,83
AGRO EMPREENDIMENTOS ICO LTDA 32.404.517/0001-32 10.905,80 9.107,80 9.107,80
ALANE BEZERRA SILVA ***.167.403-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
ALCANTARA COMPANY LTDA 46.313.114/0001-92 30.000,00 30.000,00
ALEXIA DUARTE CÂNDIDO ***.797.203-** 21.318,50 21.318,50 21.318,00
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.817.803-** 650,00 650,00 650,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 01.378.407/0001-10 8.188,53 732,41 732,41
ALINE DE SOUSA SILVESTRE ***.288.563-** 51.143,63 300,00 300,00
ALLYSON MONTEIRO DA SILVA ***.344.943-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO ***.592.443-** 18.000,00 15.000,00 13.500,00
AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA ***.263.043-** 10.279,44 640,00 590,00
ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA ***.701.163-** 150,00 150,00 150,00
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA ***.769.223-** 4.200,00 4.200,00 3.450,00
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES ***.942.683-** 23.021,22 6.000,00 6.000,00
ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS ***.281.583-** 30.047,07 25.000,00 25.000,00
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES ***.753.733-** 750,00 750,00 750,00
ANA PAULA DE MOURA ***.249.703-** 1.625,00 300,00 300,00
ANA PAULA DIAS CAVALCANTE ***.775.933-** 16.457,56 7.540,00 6.786,00
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS ***.934.003-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
ANA RAYANE DE SOUSA FERREIRA ***.473.483-** 200,00 200,00 200,00
ANDERSON SAMPAIO LIRA ***.447.363-** 16.050,43 7.540,00 6.786,00
ANDNEY MOREIRA DANTAS ***.643.873-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
ANDRE ALMEIDA DOS SANTOS ***.805.553-** 7.408,38 90,00 90,00
ANDREIA LANDIM DE FRANÇA ***.017.803-** 27.600,00 23.000,00 20.700,00
ANDREZA ALVES SILVA ***.095.963-** 28.560,00 16.320,00 16.320,00
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE ***.000.263-** 9.712,96 9.712,96 9.712,96
ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO ***.416.933-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA ***.023.843-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO ***.789.853-** 12.100,00 8.800,00 8.800,00
ANTONIA ALVES DE SOUZA LOPES ***.162.133-** 19.959,20 19.959,20 19.959,20
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO ***.088.363-** 25.334,40 21.112,00 19.000,80
ANTONIA JOSELANDIA BRASIL RODRIGUES ***.612.013-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ ***.993.043-** 46.170,00 27.702,00 27.702,00
ANTONIO AROLDO NUNES ***.397.713-** 11.129,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO ATILA DE SOUSA SILVA ***.738.453-** 623,40 623,40 623,40
ANTONIO GOMES DE LIMA ***.732.408-** 29.429,70 29.429,70 29.429,70
ANTONIO JORGE PEREIRA ***.368.923-** 22.500,00 15.000,00 13.500,00
ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO ***.244.653-** 22.400,00 6.986,66 6.986,66
ANTONIO VANDERSON PINHEIRO ALCANTARA ***.374.823-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS 01.823.745/0001-13 20.912,44 18.693,37 15.693,37
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA 09.056.231/0001-91 328.986,67 166.661,92 166.661,92
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO ***.392.533-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ 01.769.435/0001-68 49.680,00 37.260,00 37.260,00
APROARTI/ICO - ASS DOS PRODUTORES DE ARTESANATO 08.341.965/0001-50 21.180,00 3.530,00 3.530,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 27.509.123/0001-09 922.825,58 497.027,10 497.027,10
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES ***.640.393-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL ***.675.203-** 140,00 140,00 140,00
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA ***.375.413-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
ARISSON LOPES LUCIANO ***.841.233-** 13.419,13 11.000,00 11.000,00
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA ***.614.643-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA ***.817.673-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME 63.320.667/0001-91 465.357,91 314.260,00 246.160,00
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 41.344.516/0001-30 700.420,74 668.506,09 668.506,09
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M 05.679.002/0001-72 6.750,00 4.500,00 4.050,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO FORQ 10.309.501/0001-08 25.578,13 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE ICO AAPI 08.926.541/0001-57 13.882,30 13.882,30 13.882,30
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ 48.411.971/0001-50 101.664,00 76.248,00 76.248,00
ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO VALE DO CAPIM PUBO 48.724.949/0001-60 14.839,70 14.839,70 14.839,70
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO 41.340.977/0001-35 14.474,00 14.474,00 14.474,00
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.175.186/0001-00 100.000,00
AURELIANO ANTONIO DUARTE ***.168.323-** 6.218,51 6.060,00 6.060,00
AURIMAR FELIZARDO LIMA ***.107.618-** 5.233,81 420,00 320,00
AURINEIDE AMARO DE SOUSA ***.683.483-** 1.263,80 500,00 500,00
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI 10.870.868/0001-04 437.361,87 382.031,34 382.031,34
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 211.957,60 124.733,00 100.942,20
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 195.000,00 178.100,00 159.900,00
BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 21.363.253/0001-08 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0547-98 953.817,19 792.123,48 792.111,48
BARBARA OLIVEIRA COSTA ***.023.943-** 12.141,20 9.712,96 9.712,96
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 1.214.880,00 1.205.040,00 680.600,00
BIANCA SILVA VALENTIM ***.761.043-** 9.206,86 390,00 390,00
BLINTEC-TECNOLOGIA INDUST. E COM. DE BLIDAGEM LTDA 86.928.348/0001-69 9.000,00 9.000,00
BONFIM ESTEVAO SILVA ***.884.323-** 450,00 450,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 236.409,15 169.642,01 168.305,01
BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS ***.673.123-** 12.100,00 2.200,00 2.200,00
BRUNA ALOBENED DANTAS ***.492.623-** 41.416,18 450,00 450,00
BRUNO CESAR FELIX TEIXEIRA ***.485.653-** 2.272,30 50,00 50,00
BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA 45.329.312/0001-81 18.366,93
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES 48.841.547/0001-46 1.154.820,53 1.097.108,40 1.035.773,50
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA 11.820.453/0001-80 1.670.716,98 978.675,00 967.175,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITAL 07.501.263/0001-23 2.400,00
CAIO BRITO PRODUÇÕES LTDA 46.266.140/0001-07 50.000,00 50.000,00
CAIO FIGUEIREDO MATIAS ***.082.903-** 31.650,91 25.000,00 25.000,00
CAIO JORDÃO ALEXANDRE RIBEIRO ***.942.223-** 711,55 711,55 711,55
CAIO LUIZ ALVES ***.439.483-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 189.508,52 17.410,90 17.354,90
CARLIENE ESTRELA GONÇALVES 32.213.565/0001-43 965,02 965,02 965,02
CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA ***.108.134-** 100,00 100,00 100,00
CARTORIO DO 2 OFICIO 05.537.212/0001-26 29.233,34 27.038,02 27.038,02
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 03.716.644/0001-79 14.145,00 14.145,00 14.145,00
CASSANDRA NIOBE CANDIDO DE ALMEIDA ***.077.573-** 500,00 500,00 400,00
CAU-BR CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRAS 14.929.252/0001-04 4.222,29 119,61 119,61
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 119.035,89 91.974,60 91.974,60
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 09.617.802/0001-10 40.088,68 40.064,28 8.669,36
CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 17.247.743/0001-63 961.237,19 961.237,18 961.237,18
CERTAME-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 42.000,00 42.000,00 42.000,00
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ ***.370.321-** 13.327,26 11.000,00 11.000,00
CESAR CARLOS NOGUEIRA LIMA ***.583.083-** 19.203,80 19.203,80 19.203,80
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 35.307.250/0001-53 31.266,73 31.266,73
CICERA CLEONIR PINHEIRO ***.064.863-** 9.497,60 4.748,80 4.748,80
CICERA REGINA PEREIRA ALVES ***.086.493-** 1.545,07 900,00 900,00
CINARA PINHEIRO LOPES ***.261.883-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
CINTIA RAQUEL PATRICIO OLIVEIRA ***.977.313-** 5.600,00 3.200,00 3.200,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 13.566.782/0001-72 13.468.540,28 12.996.980,62 12.996.980,62
CLAIRTON OLIVEIRA ***.760.803-** 18.000,00 15.000,00 13.500,00
CLARICE MATIAS DE SOUSA ***.770.933-** 10.812,00 4.505,00 4.505,00
CLAUDINELLE DE OLIVEIRA MOTA ***.112.533-** 300,00 300,00 300,00
CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR ***.328.633-** 16.457,56 7.540,00 6.786,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 55.489,84 31.313,02
COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E 41.344.730/0001-97 302.335,20 245.799,00 245.799,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 441.383,78 272.354,00 252.046,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 05.483.270/0001-14 5.100.677,18 3.861.600,93 3.598.844,54
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 5.124,01 2.968,31
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.000,00 605,05 541,18
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 42.537,09 10.402,00 10.402,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS 06.744.635/0001-80 362.178,00 241.452,00 217.306,80
CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL 32.192.760/0001-34 378.781,20 317.389,00 317.389,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 60.119,68 56.542,94 47.262,22
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE 07.135.601/0001-50 17.181,25 6.998,68 6.998,68
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO 13.044.206/0001-65 1.401.434,86 1.219.134,56 1.219.134,56
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE 04.868.095/0001-10 5.321.216,72 5.269.732,12 5.056.688,68
CONVIDA CONSULTORIA E ASS.SERV.LTDA-EPP 08.272.030/0001-69 1.294.090,50 338.077,50 338.077,50
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI 35.778.337/0001-09 11.876.606,57 11.401.218,15 10.722.889,98
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 03.276.584/0001-10 121.930,00 121.930,00 121.930,00
DAM-EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA 19.710.362/0001-02 140.000,00 140.000,00
DAMIÃO DE SOUZA OLIVEIRA ***.728.958-** 33.094,40 10.566,40 10.566,40
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA ***.998.803-** 6.600,00 4.950,00 4.950,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.841.023-** 6.600,00 4.950,00 4.950,00
DAVID VIEIRA TEMOTEO ***.857.503-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
DAYANE BATISTA FERREIRA ***.821.263-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 16.507,89 7.294,98 7.294,98
DHELPS MARTINS DA SILVA ***.233.983-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 144.990,00 18.000,00
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME 22.189.270/0001-25 1.882.188,25 1.517.543,04 1.470.192,99
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, 04.230.084/0001-00 367.957,31 337.248,90 242.478,38
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 60.657,68 29.479,70 27.911,99
DOUGLAS FERREIRA LIMA ***.483.613-** 2.513,51 150,00 150,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 772.143,14 525.532,68 467.897,34
DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 13.282,80 11.827,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 85.715,62
EDIÇÕES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 2.500.190,08 2.500.066,00 2.500.066,00
EDILANIO MOREIRA LIMA ***.557.693-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
EDITORA EVENTTUS LTDA 03.996.221/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA ***.362.793-** 27.600,00 20.700,00 20.700,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME 22.917.861/0001-71 1.578.706,84 1.414.156,81 1.375.545,93
EDJANY PAULINO DA SILVA ***.866.113-** 150,00 150,00 150,00
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO ***.453.463-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
EDNA MARIA ROLIM DA SILVA ***.470.643-** 3.823,22 800,00 800,00
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA ***.481.933-** 27.882,96 20.912,22 20.912,22
EDSON PEREIRA DA SILVA ***.133.533-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO ***.270.523-** 16.108,18 2.700,00 2.700,00
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES ***.948.583-** 17.400,00 14.500,00 13.050,00
ELEICAO 2024 FRANCISCO NILDO DE LIMA VEREADOR 56.290.420/0001-04 15,00 15,00 15,00
ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA ***.681.753-** 17.600,00 14.400,00 14.400,00
ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS ***.824.978-** 11.000,00 8.800,00 8.800,00
ELISS CARLA LIMA FELIX 35.629.227/0001-85 1.777.030,00 1.096.869,42 1.096.869,42
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.221.423-** 15.125,00 12.375,00 12.375,00
EMILIANA PINHEIRO PEREIRA ***.417.033-** 300,00 300,00 300,00
EMISSANGELA MARIA DA COSTA ***.910.093-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
EMPORIO SERVIÇOS LTDA 42.249.893/0001-53 172.000,00 172.000,00 172.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0010-02 78.212,66 1.531,53 1.531,53
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 4.732.309,25 3.854.076,63 3.851.432,81
ENIO ALMEIDA LEANDRO PINHEIRO ***.736.073-** 27.241,00 27.241,00 27.241,00
ERIALDO ANGELIM CUNHA ***.108.773-** 15.620,00 8.520,00 7.100,00
ERICA FELIX DE SOUSA ***.076.383-** 1.712,00 300,00 300,00
ERICKA PORFIRIO PAULINO ***.102.073-** 1.133,39 750,00 750,00
ERIVANDO FEITOSA DA SILVA ***.134.003-** 30.999,74 20.000,00 20.000,00
ERONDINA LUIS LOPES ***.734.153-** 11.880,00 11.880,00 10.560,00
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT ***.318.683-** 25.334,40 19.000,80 19.000,80
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 46.878.517/0001-89 736.595,10 736.595,10 736.595,10
ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA ***.057.883-** 943,80 180,00 180,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO ECAD 00.474.973/0001-62 230.000,00 230.000,00 230.000,00
ESTADO DE PERNAMBUCO 10.571.982/0001-25 219.181,20 97.921,48 70.692,27
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 1.180.468,53 92.905,89 92.905,89
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES ***.241.323-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL 41.601.071/0001-27 180.000,00 135.000,00 135.000,00
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES ***.784.783-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO ***.557.353-** 1.366,17 900,00 900,00
FARMACIA ANABELLY LTDA 19.960.146/0001-07 1.548.769,19 1.357.503,58 1.295.796,54
FARMACIA OSVALDO CRUZ LTDA - ME 05.718.218/0001-08 6.500,00 6.500,00 6.500,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA 04.802.280/0001-02 8.000,00
FERNANDA VICENTE DE SOUSA ***.755.863-** 550,00 550,00 400,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 17.373,61 10.188,50
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 31.786,12 27.600,00 24.400,00
FOLHA CAM-CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 100.894,36 88.831,73 88.831,73
FOLHA COOPERADOS 11.896.777/0001-00 1.917.339,54 1.917.232,85 1.917.232,85
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 880.000,00 650.293,09 650.293,09
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS 1.612.265,25 1.610.908,62 1.610.908,62
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 192.000,00 155.076,25 155.076,25
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 995.625,04 740.975,83 740.975,83
FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 235.615,38 192.442,67 192.442,67
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 997.665,57 712.644,67 712.644,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN 475.000,00 372.171,78 372.171,78
FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 773.019,40 560.800,16 560.800,16
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 1.105.501,00 865.576,30 865.576,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 256.018,57 232.667,84 232.667,84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 918.248,57 657.990,89 657.990,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR 1.300.036,08 986.017,64 986.017,64
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 245.104,58 161.790,09 161.790,09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 504.490,00 280.779,75 280.779,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 2.035.205,77 1.603.510,71 1.603.510,71
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 3.219.784,22 2.595.953,59 2.595.953,59
FOLHA DE PAGAMENTO NASF 168.063,68 145.136,94 145.136,94
FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3.542.074,62 2.858.005,41 2.858.005,41
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2.115.695,04 1.709.854,91 1.709.854,91
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL 30.000,00 22.287,24 22.287,24
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA 575.000,00 427.527,20 427.527,20
FOLHA FME 1.207.016,76 1.206.281,00 1.206.281,00
FOLHA FUNDEB 70%-EJA 361.095,96 358.822,28 358.822,28
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 33.052.645,30 33.046.921,94 33.046.921,94
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL 9.199.578,35 9.199.392,23 9.199.392,23
FOLHA PENSAO VITALICIA 484.000,00 393.936,75 393.936,75
FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 253.500,00 82.841,43 82.841,43
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 2.837.165,26 2.829.669,59 2.829.669,59
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 42.727.372/0001-64 35.948,25
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO ***.938.653-** 6.050,00 4.400,00 4.400,00
FRANCIRENE FERREIRA DA COSTA PALACIO ***.035.603-** 30.165,20 30.165,20 30.165,20
FRANCISCA BATISTA DE LIMA ***.040.903-** 8.993,31 400,00 400,00
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS ***.703.674-** 13.355,32 9.712,96 9.712,96
FRANCISCA JORGE DE SOUZA ***.917.293-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA MARIA DE MOURA ***.388.133-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA REJANE BATISTA DE LIMA ***.978.163-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE ***.485.888-** 26.193,56 1.220,00 950,00
FRANCISCO CANINDÉ PEREIRA DE SOUZA ***.603.673-** 14.572,00 14.572,00 14.572,00
FRANCISCO CILON LIMA ***.154.463-** 56.000,00 36.000,00 32.000,00
FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA ***.289.573-** 2.575,90 400,00 400,00
FRANCISCO CRISLANIO CAVALCANTE DA SILVA ***.070.523-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO EDER ALVES DE LIMA ***.116.903-** 10.218,73 90,00 90,00
FRANCISCO EDUARDO DE FREITAS ***.797.774-** 7.205,60 650,00 650,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA ***.646.783-** 1.731,21 150,00 150,00
FRANCISCO HERBSON PEREIRA AMORIM ***.268.213-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA ***.516.393-** 570,00 570,00 570,00
FRANCISCO LAERCIO BATISTA ***.011.273-** 7.200,00 4.800,00 3.600,00
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA ***.272.563-** 30.605,25 22.500,00 22.500,00
FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA ***.370.703-** 10.705,50 7.000,00 6.300,00
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE ***.213.313-** 10.927,08 9.712,96 9.712,96
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES ***.296.293-** 19.500,00 15.000,00 13.500,00
FRANCISCO SILVESTRE CORREIA ***.086.108-** 7.352,07 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO WEDSON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.970.443-** 2.709,49 750,00 750,00
FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS ***.266.153-** 551,46 551,46 551,46
FRANCIVALDA PEREIRA CARDOSO DA SILVA ***.717.493-** 600,00 600,00 600,00
FREDERICO MOREIRA DA COSTA ***.808.553-** 36.000,00 24.000,00 24.000,00
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 344.566,76 15.815,89 15.815,89
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA 02.738.286/0001-32 180.000,00 120.000,00 108.000,00
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 45.261.576/0001-40 88.540,10
G. N BOTÃO LTDA 11.385.744/0001-98 1.763.495,92 1.749.092,88 1.749.092,88
GABRIELA DE LIMA MARQUES ***.641.463-** 15.080,00 7.540,00 6.786,00
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 11.805.967/0001-67 101.065,00 94.710,00 21.930,00
GENILDO MOREIRA ANGELIM ***.557.104-** 3.756,61 300,00 300,00
GENIVAN LIMA DE SOUSA ***.693.943-** 12.188,98 12.188,98 12.188,98
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO ***.052.763-** 30.000,00 20.000,00 18.000,00
GERALDO JORGE BATISTA ***.092.237-** 30.756,50 24.424,50 24.424,50
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA ***.785.423-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO ***.231.683-** 3.067,27 850,00 850,00
GEYMISON ITALO FIALHO MONTE ***.456.523-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GILBERTO ALVES DE LIMA ***.410.603-** 21.187,60 21.187,60 21.187,60
GILBERTO CASEMIRO BRITO ***.937.733-** 90,00 90,00
GILBERTO NUNES ANGELIM ***.989.753-** 16.500,00 12.000,00 10.500,00
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES ***.513.123-** 26.666,75 21.818,25 21.818,25
GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES ***.341.603-** 6.491,11 1.250,00 1.250,00
