DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/01/2023 2023.01.18.07 MARIA MARCIA PORFIRIO - TESOUREIRA 250.00 2.00 500.00
05/12/2018 11222018 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250.00 4.00 1000.00
30/07/2018 7462018 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 450.00 2.00 900.00
23/07/2018 7342018 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250.00 1.00 250.00
29/05/2018 553 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250.00 1.00 250.00
25/03/2018 4562018 GERALDO SABINO DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 250.00 3.00 750.00
05/02/2018 68 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250.00 2.00 500.00
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 23/09/2023 às 03:34:29