DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/01/2023 2023.01.18.07 MARIA MARCIA PORFIRIO - TESOUREIRA 250 2 500
05/12/2018 11222018 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 4 1000
30/07/2018 7462018 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
23/07/2018 7342018 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/05/2018 553 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/03/2018 4562018 GERALDO SABINO DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
05/02/2018 68 JOSE INACIO LOPES LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 22:30:34