PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/09/2025 14:46 - 08/09/2025 17:00
Publicação | Tipo | Descrição |
03/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ABERTURA DE MOTOR COMPLETO | SERVIÇO | 13 |
2 | ABERTURA DE MOTOR PARCIAL | SERVIÇO | 13 |
3 | ABRIMENTO ROSCA DE MOTOR DE 8MM | SERVIÇO | 6 |
4 | ABRIMENTO ROSCA MOTOR 6MM | SERVIÇO | 6 |
5 | ALINHAMENTO ARO DA RODA | SERVIÇO | 35 |
6 | ALINHAMENTO DE BIELA | SERVIÇO | 25 |
7 | CONSERTO DE CAMARA DE AR | SERVIÇO | 80 |
8 | CONSERTO DE CORRENTE DE TRAÇÃO | SERVIÇO | 80 |
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO | SERVIÇO | 25 |
10 | LIMPEZA CARBURADOR | SERVIÇO | 75 |
11 | LIMPEZA FILTRO DE AR | SERVIÇO | 75 |
12 | LUBRIFICAÇÃO BALANÇA | SERVIÇO | 55 |
13 | LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO | SERVIÇO | 70 |
14 | LUBRIFICAÇÃO DE CABOS | SERVIÇO | 103 |
15 | LUBRIFICAÇÃO DE RODA DIANTEIRA | SERVIÇO | 80 |
16 | LUBRIFICAÇÃO DE RODA TRASEIRA | SERVIÇO | 80 |
17 | MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA | SERVIÇO | 20 |
18 | MANUTENÇÃO DE PATIM DE FREIO | SERVIÇO | 20 |
19 | REGULAGEM DE VALVULA | SERVIÇO | 20 |
20 | RETIFICA DE MOTORES | SERVIÇO | 15 |
21 | REVISÃO GERAL | SERVIÇO | 20 |
22 | TROCA BUCHA ESCAPE | SERVIÇO | 35 |
23 | TROCA DA CAPA DO BANCO | SERVIÇO | 25 |
24 | TROCA DE AMORTECEDOR | SERVIÇO | 6 |
25 | TROCA DE ARO DE RODA | SERVIÇO | 20 |
26 | TROCA DE BATERIA | SERVIÇO | 6 |
27 | TROCA DE BOBINA | SERVIÇO | 15 |
28 | TROCA DE BORRACHA DE ESTRIBO | SERVIÇO | 35 |
29 | TROCA DE BUCHA DA BALANÇA | SERVIÇO | 25 |
30 | TROCA DE BUJÃO DE ÓLEO | SERVIÇO | 20 |
31 | TROCA DE CABO DE ACELERADOR | SERVIÇO | 25 |
32 | TROCA DE CABO DE FREIO | SERVIÇO | 25 |
33 | TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO | SERVIÇO | 20 |
34 | TROCA DE CAMARA DE AR | SERVIÇO | 90 |
35 | TROCA DE CHAVE DE LUZ | SERVIÇO | 35 |
36 | TROCA DE CILINDRO BENGALA | SERVIÇO | 40 |
37 | TROCA DE CORRENTE TRAÇÃO | SERVIÇO | 40 |
38 | TROCA DE DESCANSO LATERAL | SERVIÇO | 35 |
39 | TROCA DE FILTRO DE AR | SERVIÇO | 35 |
40 | TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO | SERVIÇO | 35 |
41 | TROCA DE JOGO DE JUNTAS | SERVIÇO | 30 |
42 | TROCA DE KIT de RAIO | SERVIÇO | 20 |
43 | TROCA DE KIT DE RELAÇÃO | SERVIÇO | 20 |
44 | TROCA DE LÂMPADA ( FAROL) | SERVIÇO | 40 |
45 | TROCA DE LÂMPADA ( LANTERNA) | SERVIÇO | 20 |
46 | TROCA DE LÂMPADA ( PISCA) | SERVIÇO | 40 |
47 | TROCA DE MANET DE EMBREAGEM | SERVIÇO | 25 |
48 | TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE | SERVIÇO | 90 |
49 | TROCA DE PASTILHA DE FREIO/SAPATA | SERVIÇO | 30 |
50 | TROCA DE PEDAL DE PARTIDA | SERVIÇO | 35 |
51 | TROCA DE PISTÃO COM ANÉIS | SERVIÇO | 20 |
52 | TROCA DE PNEU | SERVIÇO | 20 |
53 | TROCA DE RETENTOR DE BENGALA | SERVIÇO | 20 |
54 | TROCA DE RETENTOR DO BUJÃO DO ÓLEO | SERVIÇO | 30 |
55 | TROCA DE RETENTOR HASTE | SERVIÇO | 30 |
56 | TROCA DE SEDE CARBORADOR | SERVIÇO | 40 |
57 | TROCA DE SUPRESSOR (CACHIMBO | SERVIÇO | 30 |
58 | TROCA DO PISCA | SERVIÇO | 30 |
59 | TROCA KIT DE EMBREAGEM | SERVIÇO | 35 |
60 | TROCA KIT TRAÇÃO | SERVIÇO | 20 |
61 | TROCA OLEO BENGALA | SERVIÇO | 30 |
DATA: 08/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/09/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO