CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUIZINHO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.
Data início: 23/07/2024
secretaria: SEINFRA
tipo: REFORMA
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Local: SITÍO PIAUIZINHO, S/N - ZONA RURAL - 63.430-000 - Icó - CE
Data prevista: 23/11/2024
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 29/01/2021 | REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUIZINHO | PRÓPRIO (A) | 328.103,49 | 30/06/2021 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6 | 151,47 | 187,99 | 908,82 | 1.127,94 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.890,30 | 15.998,13 | |||
| 1.2 | C2992 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M3 | 0 | 156,99 | 194,84 | 11.981,48 | 14.870,19 |
| 2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 56,54 | 7.681,42 | 9.532,64 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.269,46 | 12.744,80 | |||
| 2.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 84 | 30,81 | 38,24 | 2.588,04 | 3.212,16 |
| 3.1 | C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 525,88 | 652,67 | 196.721,19 | 244.150,79 |
| 3 | FUNDAÇÃO E ALVENARIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 196.721,19 | 244.150,79 | |||
| 4.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 120 | 55,65 | 69,07 | 6.678,00 | 8.288,40 |
| 4.2 | C1862 | PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13.5MPa NA ESP.DE 3cm | SEINFRA | M2 | 0 | 125,12 | 155,29 | 109.905,41 | 136.406,74 |
| 4 | PAVIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 116.583,41 | 144.695,14 | |||
| 5.1 | C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | SEINFRA | M3 | 0 | 135,61 | 168,31 | 33.970,31 | 42.161,66 |
| 5 | ENRROCAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.970,31 | 42.161,66 | |||
| 6.1 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 20 | 168,93 | 209,66 | 3.378,60 | 4.193,20 |
| 6.2 | C0709 | CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,64 | 4,52 | 2.273,47 | 2.823,10 |
| 6.3 | C4414 | TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,09X + 4,64) - X: 0,00; | SEINFRA | M3 | 0 | 4,64 | 5,76 | 2.895,96 | 3.594,99 |
| 6 | DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.548,03 | 10.611,29 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 25/10/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22.03.2023-TP | 2023 | CONSTRUTORA GN BOTÃO | 328.103,49 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 06/05/2026 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 02/09/2024 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 23/07/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 23/07/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO