Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 140 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/06/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
1.300
CONFIRMADOS
503
DESCARTADOS
797
ÓBITOS
0
CURADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
27/06/2022 18:26:01 1.300 503 797 0 0
22/06/2022 07:55:26 630 209 421 0 0
07/02/2022 08:48:36 16 8.157 16.941 133 8.000
02/01/2022 10:02:49 4 7.651 15.013 128 7.651
28/12/2021 08:44:58 8 7.640 14.966 127 7.636
06/12/2021 16:32:42 6 7.608 14.571 127 7.606
30/11/2021 10:48:04 15 7.600 14.460 127 7.597
23/11/2021 16:46:06 6 7.585 14.335 127 7.580
15/11/2021 10:41:10 6 7.554 14.152 125 7.552
08/11/2021 16:10:59 2 7.530 14.088 125 7.526
05/11/2021 17:31:08 2 7.526 14.066 125 7.522
14/10/2021 14:39:45 4 7.520 14.002 125 7.519
06/10/2021 06:25:03 6 7.517 13.952 125 7.515
20/09/2021 16:29:53 3 7.490 13.841 124 7.489
16/09/2021 08:37:30 8 7.488 13.787 124 7.485
29/08/2021 08:53:19 4 7.463 13.598 124 7.358
15/08/2021 22:14:19 7 7.368 13.440 123 7.204
05/08/2021 16:33:00 3 7.319 13.342 123 7.132
30/07/2021 11:05:21 8 7.273 13.248 122 7.080
26/07/2021 21:16:11 5 7.240 13.188 121 7.055
20/07/2021 08:07:02 11 7.236 13.174 121 7.022
19/07/2021 07:55:59 11 7.227 13.160 121 7.006
16/07/2021 17:29:50 15 7.221 13.158 121 6.995
11/07/2021 07:47:55 10 7.203 13.063 121 6.972
07/07/2021 08:41:16 64 7.161 12.764 121 6.943
04/07/2021 10:53:26 77 7.098 12.408 117 6.899
29/06/2021 10:02:47 66 6.934 11.925 116 6.668
28/06/2021 16:43:20 65 6.928 11.925 116 6.636
27/06/2021 15:03:32 65 6.920 11.138 116 6.598
26/06/2021 08:32:06 69 6.870 10.938 116 6.500

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito