Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO N° 02/2025 | 28/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 03/2025 | 28/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 04/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - DO MUNICÍPIO DE ICÓ -CEARÁ | 14/04/2025 | PORTARIA | |
| PORTARIA N° 2024.09.10.07 | 10/09/2024 | PORTARIA | |
| PLANO DE AÇÃO | 16/04/2024 | PROJETO | |
| LEI Nº 1.170/2023 | 15/03/2023 | LEI | |
| LEI MUNICIPAL 941, DE 28 DE ABRIL DE 2015 | 28/04/2015 | LEI |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.