lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:36:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO MAIA 12.468.385/0001-03 13.110,92 13.110,92 13.110,92
AURELIANO ANTONIO DUARTE ***.168.323-** 9.798,00 9.798,00 9.798,00
AURINEIDE AMARO DE SOUSA ***.683.483-** 400,00 400,00 400,00
ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 26.721.727/0001-51 222.963,06 222.963,06 0,00
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI 10.870.868/0001-04 321.790,47 320.947,55 273.441,93
B F EMPREENDIMENTOS LTDA 22.456.063/0001-90 400.000,00 0,00 0,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 118.828,50 97.211,50 49.308,90
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 100.750,00 78.000,00 58.500,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0547-98 1.000.365,40 494.555,86 494.555,86
BANDA CELIA MELO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.945.222/0001-33 30.000,00 30.000,00 30.000,00
BARBARA OLIVEIRA COSTA ***.023.943-** 18.216,00 9.108,00 9.108,00
BENLOC LTDA 44.971.710/0001-34 66.650,00 27.950,00 21.500,00
BENTO CARLOS GOMES DE SOUSA LIRA ***.723.263-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
BENTO ECILIO FERREIRA EPIFANIO ***.376.383-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 1.000.000,00 0,00 0,00
BIANCA SILVA VALENTIM ***.761.043-** 390,00 240,00 240,00
BK MUSIC LTDA 31.776.314/0001-04 300.000,00 300.000,00 150.000,00
BONFIM ESTEVAO SILVA ***.884.323-** 10.387,32 5.193,66 5.193,66
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 142.644,09 80.010,83 79.750,83
BRUNA ALOBENED DANTAS ***.492.623-** 200,00 100,00 100,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS ***.004.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES 48.841.547/0001-46 1.514.915,27 1.383.266,77 1.085.224,30
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA 11.820.453/0001-80 1.380.681,50 671.639,00 610.469,00
CAIO LUIZ ALVES ***.439.483-** 18.216,00 9.108,00 9.108,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 20.360,00 10.721,02 10.197,85
CALANGO EDITORIAL LTDA 11.123.607/0001-85 2.085.887,00 2.085.887,00 2.085.887,00
CARINA FELIZARDO LIMA ***.087.763-** 150,00 150,00 150,00
CARLIZIANA BATISTA DE LIMA ***.287.943-** 1.452,30 1.452,30 1.452,30
CARLOS ALBERTO TORRE DIAS ***.605.703-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CARLOS VICTOR PINHEIRO ALENCAR ***.217.153-** 95.600,00 40.400,00 40.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável