CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), INCLUINDO OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2021PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/12/2021 | 274 | 2021 | 600,00 | |
24/11/2021 | 27 | 2021 | 425,00 | |
23/12/2021 | 34 | 2021 | 425,00 | |
23/12/2021 | 264 | 2021 | 600,00 | |
23/12/2021 | 30 | 2021 | 425,00 | |
23/12/2021 | 267 | 2021 | 600,00 | |
23/12/2021 | 268 | 2021 | 600,00 | |
23/12/2021 | 263 | 2021 | 600,00 | |
23/12/2021 | 35 | 2021 | 425,00 | |
23/12/2021 | 33 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 42 | 2021 | 425,00 | |
24/11/2021 | 26 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 272 | 2021 | 600,00 | |
30/12/2021 | 41 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 270 | 2021 | 600,00 | |
30/12/2021 | 266 | 2021 | 600,00 | |
30/12/2021 | 39 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 43 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 271 | 2021 | 600,00 | |
30/12/2021 | 40 | 2021 | 425,00 | |
30/12/2021 | 29 | 2021 | 425,00 | |
15/07/2021 | 11 | 2021 | 425,00 | |
23/04/2021 | 232 | 2021 | 600,00 | |
23/04/2021 | 8 | 2021 | 425,00 | |
23/04/2021 | 231 | 2021 | 600,00 | |
23/04/2021 | 7 | 2021 | 425,00 | |
23/04/2021 | 9 | 2021 | 425,00 | |
16/07/2021 | 10 | 2021 | 425,00 | |
16/07/2021 | 13 | 2021 | 425,00 | |
16/07/2021 | 14 | 2021 | 425,00 | |
16/07/2021 | 12 | 2021 | 425,00 | |
23/04/2021 | 230 | 2021 | 600,00 | |
16/07/2021 | 236 | 2021 | 600,00 | |
16/07/2021 | 237 | 2021 | 600,00 | |
16/07/2021 | 242 | 2021 | 150,00 | |
16/07/2021 | 240 | 2021 | 600,00 | |
22/07/2021 | 235 | 2021 | 600,00 | |
22/07/2021 | 234 | 2021 | 600,00 | |
24/11/2021 | 260 | 2021 | 600,00 | |
24/11/2021 | 257 | 2021 | 600,00 | |
24/11/2021 | 24 | 2021 | 425,00 | |
Quantidade: 41 Valor total: 20.475,00 |