AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.006/2022-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.006/2022-PE., VIGENTE ATÉ 31/12/2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/03/2023 | 20 | 2023 | 113.259,50 | |
26/04/2023 | 47 | 2023 | 49.898,20 | |
10/04/2023 | 40 | 2023 | 185.196,00 | |
03/04/2023 | 34 | 2023 | 150.736,60 | |
03/04/2023 | 35 | 2023 | 117.919,00 | |
03/04/2023 | 38 | 2023 | 17.506,20 | |
23/03/2023 | 25 | 2023 | 32.086,20 | |
21/03/2023 | 24 | 2023 | 126.500,00 | |
13/03/2023 | 21 | 2023 | 44.978,80 | |
10/02/2023 | 4 | 2023 | 126.500,00 | |
08/03/2023 | 19 | 2023 | 26.850,00 | |
08/03/2023 | 17 | 2023 | 106.639,50 | |
06/03/2023 | 15 | 2023 | 112.669,50 | |
03/03/2023 | 13 | 2023 | 227.507,60 | |
01/03/2023 | 11 | 2023 | 224.187,00 | |
17/02/2023 | 9 | 2023 | 221.660,00 | |
16/02/2023 | 6 | 2023 | 26.850,00 | |
13/02/2023 | 005 | 2023 | 126.500,00 | |
Quantidade: 18 Valor total: 2.037.444,10 |