RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0001.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/04/2023 | 2023 | 19.423,01 | ||
30/05/2023 | 2023 | 27,35 | ||
30/05/2023 | 2023 | 283,47 | ||
30/05/2023 | 2023 | 16.222,26 | ||
25/05/2023 | 2023 | 672,23 | ||
19/05/2023 | 2023 | 101.070,14 | ||
19/05/2023 | 2023 | 0,63 | ||
19/05/2023 | 2023 | 6.406,18 | ||
10/05/2023 | 2023 | 7,46 | ||
10/05/2023 | 2023 | 0,22 | ||
10/05/2023 | 2023 | 32.424,78 | ||
28/04/2023 | 2023 | 27,35 | ||
28/04/2023 | 2023 | 1,44 | ||
24/03/2023 | 2023 | 29.956,25 | ||
27/04/2023 | 2023 | 334,67 | ||
25/04/2023 | 2023 | 634,34 | ||
20/04/2023 | 2023 | 114.013,49 | ||
20/04/2023 | 2023 | 0,20 | ||
20/04/2023 | 2023 | 6.149,24 | ||
19/04/2023 | 2023 | 9,58 | ||
10/04/2023 | 2023 | 0,25 | ||
10/04/2023 | 2023 | 23.951,16 | ||
30/03/2023 | 2023 | 27,35 | ||
30/03/2023 | 2023 | 0,11 | ||
30/03/2023 | 2023 | 16.215,62 | ||
28/03/2023 | 2023 | 361,30 | ||
Quantidade: 26 Valor total: 368.220,08 |