lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010367 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010367
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 24,00
23/02/2024 2024 808,35
16/02/2024 2024 48,00
11/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 36,00
15/02/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 24,00
22/01/2024 2024 1.867,65
19/01/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 18 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 22020059 2024 24,00
23/02/2024 23020064 2024 808,35
16/02/2024 16020043 2024 48,00
11/03/2024 11030100 2024 36,00
08/03/2024 08030156 2024 12,00
29/02/2024 29020113 2024 36,00
15/02/2024 15020152 2024 36,00
09/02/2024 09020161 2024 12,00
02/02/2024 02020064 2024 12,00
19/01/2024 19010063 2024 12,00
25/01/2024 25010051 2024 12,00
24/01/2024 24010060 2024 24,00
22/01/2024 22010074 2024 1.867,65
19/01/2024 19010068 2024 12,00
05/02/2024 05020015 2024 12,00
02/02/2024 02020058 2024 12,00
01/02/2024 01020030 2024 12,00
25/01/2024 25010046 2024 12,00
Quantidade: 18 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito