| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 186 | 28,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,31% |
| DÚVIDAS | 69 | 10,62% |
| ELOGIOS | 22 | 3,38% |
| FALE CONOSCO | 11 | 1,69% |
| RECLAMAÇÕES | 134 | 20,62% |
| SERVIÇOS | 58 | 8,92% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,92% |
| URGÊNCIAS | 102 | 15,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,08% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,92% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,62% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 55 | 8,46% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 45 | 6,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20 | 3,08% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 14,15% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,23% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,54% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 117 | 18,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 13,85% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 16 | 2,46% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,38% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,54% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,15% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,62% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 8,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 05/09/2025 10:06