| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 221 | 28,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,17% |
| DÚVIDAS | 77 | 9,83% |
| ELOGIOS | 23 | 2,94% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,04% |
| RECLAMAÇÕES | 167 | 21,33% |
| SERVIÇOS | 66 | 8,43% |
| SUGESTÕES | 41 | 5,24% |
| URGÊNCIAS | 131 | 16,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Centro de Operações de Trânsito | 29 | 3,70% |
| Controladoria | 6 | 0,77% |
| Controladoria Geral do Município | 19 | 2,43% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 74 | 9,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 62 | 7,92% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 22 | 2,81% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 94 | 12,01% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos | 8 | 1,02% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,26% |
| Secretaria de Desenv Economico Cultura e Turismo | 23 | 2,94% |
| Secretaria de Educacao | 30 | 3,83% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 158 | 20,18% |
| Secretaria de Saúde | 112 | 14,30% |
| Secretaria de Seguranca Publica e Cidadania | 22 | 2,81% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 9 | 1,15% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 3,07% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,13% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Icó | 14 | 1,79% |
| Setor de Compras | 4 | 0,51% |
| Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 68 | 8,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 4,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
Jose Reuber Bandeira Gondim Filho
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 01/09/2026 17:36