| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,18% |
| DENÚNCIAS | 209 | 28,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,35% |
| DÚVIDAS | 75 | 10,36% |
| ELOGIOS | 23 | 3,18% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,21% |
| RECLAMAÇÕES | 148 | 20,44% |
| SERVIÇOS | 63 | 8,70% |
| SUGESTÕES | 37 | 5,11% |
| URGÊNCIAS | 113 | 15,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 24 | 3,31% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,83% |
| Controladoria Geral do Município | 17 | 2,35% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 71 | 9,81% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 51 | 7,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 3,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 93 | 12,85% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,10% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,18% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 25 | 3,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 139 | 19,20% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 14,50% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 21 | 2,90% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,24% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,31% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 1,93% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,55% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 64 | 8,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 8,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 4,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 30/04/2026 12:54