| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,20% |
| DENÚNCIAS | 206 | 28,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 2,23% |
| DÚVIDAS | 75 | 10,45% |
| ELOGIOS | 23 | 3,20% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,23% |
| RECLAMAÇÕES | 147 | 20,47% |
| SERVIÇOS | 63 | 8,77% |
| SUGESTÕES | 37 | 5,15% |
| URGÊNCIAS | 112 | 15,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 23 | 3,20% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,84% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,37% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 68 | 9,47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 51 | 7,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 2,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 93 | 12,95% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,11% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,20% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 25 | 3,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 139 | 19,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 14,48% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 21 | 2,92% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,25% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,34% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 1,95% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,56% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 64 | 8,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 8,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 8,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 4,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 5,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 18/04/2026 19:43