| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,11% |
| DENÚNCIAS | 194 | 28,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,22% |
| DÚVIDAS | 72 | 10,67% |
| ELOGIOS | 22 | 3,26% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,37% |
| RECLAMAÇÕES | 137 | 20,30% |
| SERVIÇOS | 59 | 8,74% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,74% |
| URGÊNCIAS | 107 | 15,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 22 | 3,26% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,89% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,52% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 61 | 9,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 46 | 6,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 3,11% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 13,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,19% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,41% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 124 | 18,37% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 14,07% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 19 | 2,81% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,33% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,41% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,07% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,59% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 5,77% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 13,46% |
| MARÇO/2025 | 4 | 3,85% |
| ABRIL/2025 | 13 | 12,50% |
| MAIO/2025 | 12 | 11,54% |
| JUNHO/2025 | 11 | 10,58% |
| JULHO/2025 | 8 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 13,46% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 6,73% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 11,54% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 2,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 8,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 8,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 18/11/2025 20:06