| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 214 | 28,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,27% |
| DÚVIDAS | 75 | 10,00% |
| ELOGIOS | 23 | 3,07% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,13% |
| RECLAMAÇÕES | 153 | 20,40% |
| SERVIÇOS | 65 | 8,67% |
| SUGESTÕES | 38 | 5,07% |
| URGÊNCIAS | 126 | 16,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Centro de Operações de Trânsito | 24 | 3,20% |
| Controladoria | 6 | 0,80% |
| Controladoria Geral do Município | 19 | 2,53% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 71 | 9,47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 57 | 7,60% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 22 | 2,93% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 94 | 12,53% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos | 8 | 1,07% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Desenv Economico Cultura e Turismo | 23 | 3,07% |
| Secretaria de Educacao | 28 | 3,73% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 150 | 20,00% |
| Secretaria de Saúde | 106 | 14,13% |
| Secretaria de Seguranca Publica e Cidadania | 22 | 2,93% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 9 | 1,20% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 3,20% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,13% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Icó | 14 | 1,87% |
| Setor de Compras | 4 | 0,53% |
| Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 64 | 8,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 8,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 4,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
Tailana Pereira Lima Nogueira
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 22/06/2026 13:28