Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,32% |
DENÚNCIAS | 177 | 28,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,37% |
DÚVIDAS | 68 | 10,76% |
ELOGIOS | 22 | 3,48% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,74% |
RECLAMAÇÕES | 131 | 20,73% |
SERVIÇOS | 55 | 8,70% |
SUGESTÕES | 32 | 5,06% |
URGÊNCIAS | 100 | 15,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,16% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,69% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 51 | 8,07% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40 | 6,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,01% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 14,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,27% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,64% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 113 | 17,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 14,24% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 14 | 2,22% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,42% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,64% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,22% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,63% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 61 | 9,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 9,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,27% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 05/07/2025 20:53