| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,12% |
| DENÚNCIAS | 220 | 28,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,21% |
| DÚVIDAS | 76 | 9,88% |
| ELOGIOS | 23 | 2,99% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,08% |
| RECLAMAÇÕES | 158 | 20,55% |
| SERVIÇOS | 66 | 8,58% |
| SUGESTÕES | 41 | 5,33% |
| URGÊNCIAS | 128 | 16,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Centro de Operações de Trânsito | 26 | 3,38% |
| Controladoria | 6 | 0,78% |
| Controladoria Geral do Município | 19 | 2,47% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 72 | 9,36% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 59 | 7,67% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 22 | 2,86% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 94 | 12,22% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos | 8 | 1,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,26% |
| Secretaria de Desenv Economico Cultura e Turismo | 23 | 2,99% |
| Secretaria de Educacao | 30 | 3,90% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 155 | 20,16% |
| Secretaria de Saúde | 110 | 14,30% |
| Secretaria de Seguranca Publica e Cidadania | 22 | 2,86% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 9 | 1,17% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 3,12% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,13% |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Icó | 14 | 1,82% |
| Setor de Compras | 4 | 0,52% |
| Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 67 | 8,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 8,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
Jose Reuber Bandeira Gondim Filho
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 20/08/2026 09:36