| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 211 | 29,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,34% |
| DÚVIDAS | 75 | 10,32% |
| ELOGIOS | 23 | 3,16% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,20% |
| RECLAMAÇÕES | 149 | 20,50% |
| SERVIÇOS | 63 | 8,67% |
| SUGESTÕES | 37 | 5,09% |
| URGÊNCIAS | 113 | 15,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 24 | 3,30% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,83% |
| Controladoria Geral do Município | 17 | 2,34% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 71 | 9,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 51 | 7,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 3,03% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 93 | 12,79% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,10% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,16% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 26 | 3,58% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 141 | 19,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 14,44% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 21 | 2,89% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,24% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,30% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 1,93% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,55% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 64 | 8,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 8,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 8,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 4,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 07/05/2026 10:08