Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,38% |
DENÚNCIAS | 172 | 27,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,41% |
DÚVIDAS | 67 | 10,77% |
ELOGIOS | 22 | 3,54% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,77% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 20,58% |
SERVIÇOS | 54 | 8,68% |
SUGESTÕES | 32 | 5,14% |
URGÊNCIAS | 100 | 16,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,22% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,96% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,73% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 50 | 8,04% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40 | 6,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 91 | 14,63% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,70% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 111 | 17,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 14,47% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 14 | 2,25% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,45% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,70% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,25% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,64% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 55 | 8,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 9,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 16/06/2025 09:38