lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 669 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 14:26:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PIXPAG PAGAMENTOS LTDA 04.191.586/0001-70 5.370,00 0,00 0,00
PK SERVIÇOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA 61.112.118/0001-04 7.000,00 5.600,00 2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 07.778.129/0001-74 66.962,00 55.443,17 55.443,17
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME 29.310.795/0001-16 183.733,27 182.932,61 182.932,61
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 12.837.426/0001-83 4.792.962,69 3.929.925,66 3.627.525,74
PRIMEBAG 19.491.360/0001-61 14.045,00 14.045,00 12.095,00
PRISCILA MATIAS MONTE ***.315.983-** 250,00 250,00 250,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 4.462,82 1.462,82 1.462,82
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN 07.466.228/0001-10 29.611.661,57 29.505.349,13 29.302.122,98
PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 160.000,00 0,00 0,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 1.829.500,00 1.189.500,00 1.098.937,50
R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 27.865.035/0001-40 3.109.075,17 409.300,34 370.810,14
R. L. DA SILVA 59.131.923/0001-25 8.900,00 0,00 0,00
R. R . ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.247.573/0001-92 280.551,11 280.551,11 0,00
R3 EDITORIA E TECNOLOGIA LTDA 47.099.511/0001-76 2.518.496,00 2.518.496,00 0,00
RAEDSON SILVA DE SOUSA ***.575.057-** 630,00 540,00 450,00
RAFAEL DOS SANTOS VALENTIN 60118322370 34.960.874/0001-02 1.650,00 1.650,00 1.650,00
RAFAELA FERREIRA DA SILVA ***.646.443-** 2.802,20 2.802,20 2.802,20
RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA ***.477.793-** 19.427,32 4.554,00 4.554,00
RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.772.873-** 4.650,00 4.150,00 4.150,00
RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO ***.312.643-** 8.916,71 0,00 0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA ***.583.923-** 240,00 240,00 150,00
RAIMUNDO NUNES UCHOA ***.799.243-** 24.000,00 21.600,00 21.600,00
RAQUEL COSTA DA SILVA ***.705.753-** 400,00 400,00 400,00
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA ***.007.723-** 18.216,00 16.698,00 16.698,00
RAUL DA SILVA OLIVEIRA ***.817.693-** 8.916,71 4.053,05 4.053,05
RAUL RICARTE BESERRA ***.442.283-** 16.880,00 16.880,00 16.880,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 150.000,00
REBECA COSTA GOMES ***.754.314-** 900,00 900,00 900,00
REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE ***.204.333-** 11.539,00 10.626,00 10.626,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável