lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 16:52:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STENIO PIERRE COSTA SILVA 28.027.121/0001-46 60.530,72 46.792,72 43.272,72
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA 27.003.103/0001-61 60.625,00 29.625,00 19.750,00
SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS 14.322.975/0001-40 300.000,00 300.000,00 300.000,00
T A FRANÇA SERVIÇOS 24.964.064/0001-70 59.868,76 0,00 0,00
TA SHOWS LTDA 43.202.769/0001-03 400.000,00 0,00 0,00
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA ***.395.033-** 500,00 0,00 0,00
TATIANE BATISTA DE LIMA ***.468.273-** 18.216,00 4.554,00 3.036,00
TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA 03.338.261/0002-95 588.110,88 560.197,37 527.258,51
TEC LAR SAUDE LTDA 41.016.857/0001-87 59.445,00 0,00 0,00
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA 42.491.006/0001-59 27.599,98 0,00 0,00
THYAGO NAVAN CARLOS LIMA ***.281.623-** 400,00 400,00 100,00
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 26.780.313/0001-01 69.137,08 69.137,08 69.137,08
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 28.000,00 28.000,00 28.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 359.917,28 341.405,40 341.405,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO 03.235.270/0001-70 20.981,10 20.981,10 20.981,10
UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA 23.727.373/0001-64 8.050,00 4.400,00 4.400,00
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA 04.186.544/0001-40 208.000,00 28.000,00 28.000,00
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA 42.496.541/0001-00 69.974,19 0,00 0,00
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 15.347.788/0001-84 2.910,00 2.910,00 2.910,00
VALDENI LEOPOLDINO DA SILVA ***.988.663-** 540,00 540,00 540,00
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA ***.363.211-** 600,00 600,00 600,00
VANAILDO LEITE PINHEIRO ***.628.294-** 270,00 270,00 270,00
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA 35.244.170/0001-04 409.860,00 204.930,00 204.930,00
VANESSA RIBEIRO MARTINS ***.065.383-** 7.590,00 3.769,70 3.769,70
VANEZA LEANDRO GURGEL ***.196.073-** 9.108,00 5.313,00 5.313,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS 48.946.239/0001-85 42.263,61 41.408,01 41.336,71
VERONICA PAZ PINHEIRO ***.178.513-** 13.355,32 0,00 0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 10.495.121/0001-05 190.898,38 170.804,93 45.057,08
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 49.250,00 49.250,00 49.250,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 49.000,00 34.300,00 34.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável