lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 625 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 18:35:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLAUDETE DE LIMA ***.359.593-** 19.427,32 11.534,84 10.016,84
MARIA DA PENHA MONTE ***.444.623-** 600,00 300,00 300,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA VIEIRA ***.089.533-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO ***.847.553-** 6.831,00 6.072,00 5.313,00
MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS ***.511.793-** 3.000,00 750,00 750,00
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA ***.163.993-** 2.850,00 2.550,00 1.200,00
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA ***.963.883-** 6.000,00 4.500,00 4.500,00
MARIA ELENEUDA DE SOUSA ***.810.023-** 450,00 0,00 0,00
MARIA FERNANDES LOPES ***.354.923-** 600,00 400,00 400,00
MARIA FLAVIA ANDRADE MOURÃO ***.284.143-** 250,00 250,00 250,00
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA ***.062.443-** 700,00 600,00 600,00
MARIA ILETE DA SILVA ***.897.098-** 35.808,44 22.266,74 19.858,41
MARIA INGRID PEREIRA DA SILVA 53.305.940/0001-55 9.400,00 9.400,00 9.400,00
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA ***.340.413-** 600,00 150,00 150,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA ***.854.018-** 18.216,00 15.180,00 13.662,00
MARIA LIDIA DUARTE LIMA ***.741.088-** 10.935,00 10.935,00 10.935,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA ***.085.113-** 850,00 150,00 150,00
MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES ANGELIM ***.700.903-** 18.150,00 0,00 0,00
MARIA MARCIA PORFIRIO ***.035.273-** 250,00 250,00 250,00
MARIA MARINEIDE DE SOUSA MENEZES ***.854.483-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 3.522,90 560,00 360,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 18.216,00 12.852,00 11.638,00
MARIA SOCORRO MALAQUIAS PINHEIRO ***.847.883-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA TAYNA PEREIRA DUARTE ***.335.243-** 555,40 100,00 100,00
MARIA VANUSIA CARLOS ***.795.605-** 800,00 800,00 800,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 19.427,32 11.534,84 10.016,84
MARIA VIRLANDIA MATIAS ***.844.413-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 4.050,00 2.750,00 2.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável