lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 555 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2025 - 19:29:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 207.769,08 207.769,08 207.769,08
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 0,00 0,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 5.708.904,79 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 33.372,37 33.372,37
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 14.082,31 14.082,31
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 3.850,00 3.850,00 3.850,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 500,00 400,00 400,00
NATALIA SILVESTRE DE CARVALHO ***.175.393-** 100,00 100,00 100,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 30.000,00 17.500,00 17.500,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 29.091,00 16.969,75 16.969,75
NOVILHA AMARELA & PRODUÇÕES 52.039.991/0001-10 16.000,00 16.000,00 16.000,00
NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSI 47.499.172/0001-15 200.000,00 200.000,00 200.000,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 7.500,00 4.500,00 4.500,00
OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE ***.354.853-** 270,00 180,00 180,00
OZEAS RABELO DE SOUSA ***.691.143-** 675,38 675,38 675,38
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 16.944,75 14.879,10 0,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 10.451,23 7.067,14 555,88
PAPELARIA ICOENSE LTDA 11.148.084/0001-21 231.792,40 173.650,95 103.024,11
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA ***.374.233-** 2.000,00 1.750,00 1.750,00
PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES ***.078.213-** 8.916,71 0,00 0,00
PEDRO ALEX DA SILVA TEIXEIRA ***.976.833-** 90,00 0,00 0,00
PEDRO GLERTON PEREIRA DE LIMA ***.648.193-** 8.106,10 0,00 0,00
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA ***.471.253-** 8.916,71 810,61 810,61
PEDRO JERONIMO DANTAS ***.898.673-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES ***.456.663-** 8.916,71 4.863,66 4.863,66
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 49.405.552/0001-79 183.863,91 180.131,51 138.838,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável