lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 508 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 20:17:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.200,00 5.500,00 5.500,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA ***.085.113-** 850,00 150,00 150,00
MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES ANGELIM ***.700.903-** 18.150,00 0,00 0,00
MARIA MARCIA PORFIRIO ***.035.273-** 250,00 250,00 250,00
MARIA MARINEIDE DE SOUSA MENEZES ***.854.483-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 190,00 90,00 90,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 18.216,00 7.590,00 7.590,00
MARIA VANUSIA CARLOS ***.795.605-** 600,00 600,00 600,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 13.355,32 4.856,48 4.856,48
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 3.900,00 2.750,00 800,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 600,00 400,00 400,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 13.355,32 0,00 0,00
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 13.355,32 0,00 0,00
MATEUS CHAGAS DE LIMA ***.916.763-** 270,00 270,00 270,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 4.856,48 4.856,48
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 810,00 720,00 720,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 200,00 100,00 50,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 1.234,06 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 110.169,51 70.656,70 0,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 102.460,00 102.460,00
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 200.000,00 0,00 0,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 295.545,37 124.430,16 80.258,88
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 3.865,00 3.237,00 3.237,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 139.056,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.933.276,94 2.738.478,73 2.738.478,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável