lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 387 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 18:41:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STENIO PIERRE COSTA SILVA 28.027.121/0001-46 32.990,72 21.672,72 0,00
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA 27.003.103/0001-61 60.625,00 14.812,50 9.875,00
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA ***.395.033-** 500,00 0,00 0,00
TATIANE BATISTA DE LIMA ***.468.273-** 18.216,00 4.554,00 3.036,00
THYAGO NAVAN CARLOS LIMA ***.281.623-** 100,00 100,00 100,00
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 26.780.313/0001-01 35.666,55 35.666,55 35.666,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 231.097,04 216.030,95 216.030,95
UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA 23.727.373/0001-64 8.050,00 4.400,00 4.400,00
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA 35.244.170/0001-04 409.860,00 102.465,00 102.465,00
VANESSA RIBEIRO MARTINS ***.065.383-** 7.590,00 759,00 759,00
VANEZA LEANDRO GURGEL ***.196.073-** 9.108,00 2.277,00 2.277,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS 48.946.239/0001-85 41.907,11 23.590,42 17.746,29
VERONICA PAZ PINHEIRO ***.178.513-** 13.355,32 0,00 0,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 10.495.121/0001-05 95.717,45 49.350,00 0,00
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 49.250,00 49.250,00 49.250,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 49.000,00 19.600,00 14.700,00
VICTOR HENRIQUE INÁCIO ***.628.143-** 8.916,71 2.431,83 1.621,22
VINICIUS BASTOS FERREIRA ***.775.873-** 8.916,71 0,00 0,00
VINICIUS MARQUES ANDRADE ***.633.004-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
VIRGINIO CORREIA LIMA ***.887.503-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS ***.467.393-** 8.916,71 0,00 0,00
VITORIA GOMES LAURENTINO ***.037.173-** 100,00 0,00 0,00
VITORIA NOGUEIRA ALVES ***.964.953-** 180,00 180,00 180,00
WANESSA DA SILVA FERREIRA 32.013.680/0001-74 12.426,68 0,00 0,00
WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA ***.073.213-** 100,00 100,00 100,00
WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.833.463-** 13.936,18 810,61 810,61
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA ***.597.113-** 13.200,00 3.960,00 3.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável