lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 508 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 20:17:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 200,00 200,00 200,00
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA ***.685.723-** 8.916,71 3.242,44 3.242,44
JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA ***.702.383-** 270,00 270,00 270,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE ***.340.783-** 500,00 350,00 150,00
JOSE ALOISIO MONTEIRO GUEDES ***.672.613-** 150,00 150,00 150,00
JOSE AURISVAN CARLOS MENDES ***.380.103-** 12.000,60 1.333,40 1.333,40
JOSE CAETANO DA SIVA ***.219.733-** 951,00 951,00 951,00
JOSE DE MELO BELO ***.820.223-** 18.216,00 7.590,00 7.590,00
JOSE DIENER FEITOSA MARQUES SEGUNDO ***.511.684-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA ***.833.923-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSÉ EUDO BATISTA ***.068.428-** 6.000,00 0,00 0,00
JOSE GUTHYERRE PEIXOTO DE LIMA ***.591.283-** 450,00 450,00 450,00
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA ***.206.283-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSE MATEUS CUNHA ***.344.813-** 12.067,00 2.277,00 2.277,00
JOSE NILO NUNES ***.376.893-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS ***.352.275-** 300,00 200,00 100,00
JOSE RENAM ALMEIDA DA SILVA ***.145.773-** 1.350,00 1.200,00 1.200,00
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM ***.108.383-** 1.800,00 850,00 850,00
JOSE RIBAMAR MONTEIRO JUNIOR ***.054.153-** 15.777,90 100,00 100,00
JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA ***.967.513-** 2.121,00 0,00 0,00
JOSE STÔNIO LOPES LEITE ***.593.793-** 150,00 150,00 150,00
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO ***.655.003-** 9.108,00 2.277,00 2.277,00
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE ***.439.863-** 13.355,32 4.856,48 4.856,48
JOSELIA ERNESTO BESERRA ***.775.793-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA ***.772.523-** 13.355,32 4.856,48 4.856,48
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO ***.852.733-** 13.355,32 0,00 0,00
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA ***.639.173-** 7.590,00 2.277,00 2.277,00
KARLA DEBORA DA COSTA LIMA ***.631.093-** 750,00 750,00 750,00
KARLA KELLY ALVES JORGE ***.256.711-** 10.948,50 10.948,50 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável