lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 507 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 13:53:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 2.355.000,00 860.081,89 683.840,96
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 3.239.000,00 1.253.016,84 1.002.879,61
FOLHA DE PAGAMENTO NASF 140.000,00 109.331,61 85.369,76
FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3.669.000,00 1.604.248,38 1.288.392,02
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2.317.942,90 1.098.067,95 1.098.067,95
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL 29.716,00 17.917,68 17.917,68
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA 570.000,00 180.447,98 180.447,98
FOLHA FME 1.942.000,00 789.852,06 789.852,06
FOLHA FUNDEB 70%-EJA 151.304,00 120.310,32 120.310,32
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 19.731.840,37 15.994.139,39 15.994.139,39
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL 4.894.362,57 3.934.567,57 3.934.567,57
FOLHA PENSAO VITALICIA 540.000,00 320.443,15 320.443,15
FOLHA SEC. DA MULHER 103.000,00 0,00 0,00
FOLHA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, DESENV. ECON E TE 160.000,00 0,00 0,00
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 3.674.000,00 1.623.183,72 1.300.190,57
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 42.727.372/0001-64 96.925,00 34.137,00 0,00
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO ***.938.653-** 7.590,00 2.277,00 2.277,00
FRANCIRENE FERREIRA DA COSTA PALACIO ***.035.603-** 22.112,10 0,00 0,00
FRANCIRTON JOSINO VIANA ***.958.803-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS ***.703.674-** 13.355,32 4.856,48 4.856,48
FRANCISCA MARIA DE MOURA ***.388.133-** 500,00 0,00 0,00
FRANCISCO BENTO DO MONTE ***.485.888-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO CILON LIMA ***.154.463-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO CILON LIMA JUNIOR ***.369.383-** 37.800,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA ***.289.573-** 750,00 500,00 500,00
FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA ***.493.233-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA ***.646.783-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO HERBSON PEREIRA AMORIM ***.268.213-** 13.200,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA ***.516.393-** 1.345,79 380,00 380,00
FRANCISCO LAERCIO BATISTA ***.011.273-** 7.200,00 1.640,00 1.640,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável