lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 442 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/05/2024 - 11:05:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 4.856,48 3.642,36 3.642,36
MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA ***.314.223-** 2.604,00 1.302,00 1.302,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MATHEUS S CABRAL 27.703.210/0001-00 24.997,20 24.997,20 12.498,60
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 3.956,06 150,00 150,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 12.000,00 1.800,00 1.800,00
MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA ***.772.663-** 100,00 100,00 100,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 07.032.320/0001-72 15.783,82 15.783,82 15.783,82
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 426.200,00 186.240,00 186.240,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 132.763,60 132.763,60 132.763,60
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 1.806,00 0,00 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 213.391,13 208.224,00 104.112,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 7.801.582,07 5.068.699,25 4.422.239,93
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS 22.291.697/0001-30 7.259,00 7.259,00 7.259,00
MUNICIPIO DE ICO 07.669.682/0002-50 10.522,09 10.522,09 10.522,09
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 47.470,98 32.968,60 32.968,60
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 25.979,05 8.629,47 6.490,31
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 244.622,56 244.501,56 223.474,53
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 3.200,09 1.250,00 1.250,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 12.500,00 10.000,00 10.000,00
NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA ***.923.993-** 12.100,00 3.300,00 3.300,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 29.091,00 9.697,00 9.697,00
NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO 14.749.912/0001-75 40.000,00 40.000,00 0,00
OI MOVEL S.A. 05.423.963/0001-11 1.000,00 913,72 913,72
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.130.979/0001-79 15.211,66 14.581,30 0,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
PALOMA ARAÚJO FERREIRA ***.446.043-** 2.810,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito