lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 625 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 18:35:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.650,00 1.650,00 1.500,00
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE ***.340.783-** 650,00 500,00 500,00
JOSE ALOISIO MONTEIRO GUEDES ***.672.613-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AURISVAN CARLOS MENDES ***.380.103-** 16.000,80 1.333,40 1.333,40
JOSE CAETANO DA SIVA ***.219.733-** 951,00 951,00 951,00
JOSE DE MELO BELO ***.820.223-** 18.216,00 15.180,00 13.662,00
JOSE DE SOUSA AUGUSTO NETO 40.096.236/0001-98 1.380,00 1.380,00 1.380,00
JOSE DENYS BRASIL ANGELIM LTDA 20.208.953/0001-57 747,30 747,30 747,30
JOSE DIENER FEITOSA MARQUES SEGUNDO ***.511.684-** 450,00 450,00 450,00
JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA ***.833.923-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSÉ EUDO BATISTA ***.068.428-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE GUTHYERRE PEIXOTO DE LIMA ***.591.283-** 950,00 950,00 950,00
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA ***.206.283-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSE MATEUS CUNHA ***.344.813-** 12.067,00 6.072,00 5.313,00
JOSE NILO NUNES ***.376.893-** 36.500,00 19.000,00 19.000,00
JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS ***.352.275-** 390,00 290,00 190,00
JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES ***.393.753-** 150,00 150,00 150,00
JOSE RENAM ALMEIDA DA SILVA ***.145.773-** 1.500,00 1.200,00 1.200,00
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM ***.108.383-** 1.950,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RIBAMAR MONTEIRO JUNIOR ***.054.153-** 15.777,90 100,00 100,00
JOSÉ SANTANA MONTE ***.746.843-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA ***.967.513-** 2.121,00 2.121,00 2.121,00
JOSE STÔNIO LOPES LEITE ***.593.793-** 150,00 150,00 150,00
JOSE UBERLANDIO CARLOS DE CASTRO ***.458.493-** 100,00 0,00 0,00
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO ***.655.003-** 9.108,00 6.072,00 5.313,00
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE ***.439.863-** 19.427,32 11.534,84 10.016,84
JOSELIA ERNESTO BESERRA ***.775.793-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSÉLIO FIGUEIREDO E SILVA ***.615.363-** 100,00 0,00 0,00
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA ***.772.523-** 19.427,32 11.534,84 10.016,84
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO ***.852.733-** 19.427,32 3.036,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável