lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 601 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2026 - 15:48:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO ***.799.563-** 10.387,32 6.924,88 6.924,88
LUIS ALBERTO NOGUEIRA ***.112.513-** 76.890,00 60.270,00 53.280,00
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA 62.762.270/0001-97 4.877,40 3.394,20 3.394,20
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA 36.652.242/0001-07 239.045,25 212.929,57 195.157,07
LUIS JEAN CAVALCANTE DA SILVA 11.536.403/0001-76 2.473,70 0,00 0,00
LUIZA BRITO DE SOUZA BEZERRA ***.248.643-** 150,00 150,00 150,00
LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA ***.473.373-** 100,00 100,00 100,00
LUMA SALES CAVALCANTE ***.936.633-** 650,00 650,00 650,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 55.709,65 0,00 0,00
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 29.326.036/0001-41 290.047,75 276.084,85 244.571,75
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES 63.312.771/0001-34 46.824,13 0,00 0,00
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 15.718.228,21 8.274.166,95 8.068.244,30
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA 09.273.017/0001-97 3.711.879,11 3.120.733,33 3.120.733,33
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA 27.978.197/0001-94 19.000,00 0,00 0,00
M. S. LOPES LTDA 55.456.774/0001-13 588.522,80 583.066,20 583.066,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.600,00 9.600,00 9.600,00
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ ***.330.633-** 7.224,99 7.144,71 7.144,71
MANOEL BONFIM ALVES PEREIRA ***.481.343-** 4.308,00 4.308,00 4.308,00
MANOEL SARAIVA DE MELO ***.645.203-** 900,00 900,00 900,00
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO ***.216.774-** 39.468,00 24.234,00 18.117,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 317.500,00 317.500,00 317.500,00
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE ***.256.203-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.365.403-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
MARCIANO PEREIRA BARRETO ***.867.803-** 6.146,00 3.432,00 3.432,00
MARCIO CARLOS BATISTA ***.283.483-** 10.387,32 6.924,88 6.924,88
MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA ***.687.333-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
MARCOS ANDRE MOTA DA SILVA ***.716.293-** 953,00 953,00 953,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA ***.518.313-** 100,00 100,00 100,00
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA ***.814.003-** 18.216,00 11.941,60 11.941,60
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA ***.368.883-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável