lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 508 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 20:17:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 9.153,95 9.153,95 9.153,95
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 0,00 0,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 13.240,90 13.240,90
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 8.824,34 8.824,34
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 500,00 400,00 400,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 30.000,00 12.500,00 12.500,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 29.091,00 12.121,25 12.121,25
NOVILHA AMARELA & PRODUÇÕES 52.039.991/0001-10 16.000,00 16.000,00 16.000,00
NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSI 47.499.172/0001-15 200.000,00 0,00 0,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE ***.354.853-** 180,00 90,00 90,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 6.111,00 6.111,00 0,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 8.685,11 5.239,86 0,00
PAPELARIA ICOENSE LTDA 11.148.084/0001-21 209.667,87 107.878,88 40.166,90
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA ***.374.233-** 1.000,00 750,00 500,00
PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES ***.078.213-** 8.916,71 0,00 0,00
PEDRO ALEX DA SILVA TEIXEIRA ***.976.833-** 90,00 0,00 0,00
PEDRO GLERTON PEREIRA DE LIMA ***.648.193-** 8.106,10 0,00 0,00
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA ***.471.253-** 8.916,71 810,61 810,61
PEDRO JERONIMO DANTAS ***.898.673-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES ***.456.663-** 8.916,71 3.242,44 3.242,44
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 49.405.552/0001-79 163.868,94 131.677,93 131.459,80
PERPETUA SOUSA SILVA ***.746.323-** 270,00 270,00 270,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA 69.697.050/0001-76 660,00 660,00 660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 07.778.129/0001-74 66.962,00 20.607,83 20.607,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável