lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 625 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 18:35:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA ***.473.373-** 250,00 100,00 100,00
LUMA SALES CAVALCANTE ***.936.633-** 1.250,00 1.250,00 1.000,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 3.300,00 0,00 0,00
LUSILANGE MARIA DE ARAÚJO ***.313.053-** 450,00 0,00 0,00
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 8.898.418,84 7.212.134,42 7.212.134,42
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA 09.273.017/0001-97 429.952,45 0,00 0,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 33.322,59 33.322,59 0,00
M. S. LOPES LTDA 55.456.774/0001-13 1.473.629,84 1.399.309,30 1.399.309,30
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.480,00 9.480,00 9.480,00
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 37.673.034/0001-57 61.144,56 60.373,56 60.373,56
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ ***.330.633-** 35.808,44 22.194,74 19.786,41
MANOEL BONFIM ALVES PEREIRA ***.481.343-** 8.035,62 6.365,70 6.365,70
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO ***.216.774-** 45.000,00 22.000,00 22.000,00
MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO ***.270.063-** 250,00 250,00 250,00
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE ***.256.203-** 2.250,00 2.250,00 2.100,00
MARCIANO FREITAS DOS SANTOS ***.161.793-** 270,00 270,00 270,00
MARCIANO PEREIRA BARRETO ***.867.803-** 4.484,10 4.484,10 4.484,10
MARCIO CARLOS BATISTA ***.283.483-** 8.106,10 0,00 0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA ***.687.333-** 30.000,00 25.000,00 22.500,00
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA FERREIRA ***.055.103-** 180,00 180,00 180,00
MARCOS JULIANO DA SILVA 12.633.952/0001-21 1.560,00 0,00 0,00
MARCOS PINHEIRO BARROS ***.309.148-** 2.850,00 2.620,00 2.260,00
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA ***.814.003-** 18.216,00 15.180,00 13.662,00
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA ***.255.763-** 27.883,05 20.912,31 20.912,31
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA ***.368.883-** 15.180,00 11.385,00 9.867,00
MARIA AMANDA ALVES LEANDRO ***.628.613-** 450,00 450,00 450,00
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA ***.127.573-** 18.216,00 13.662,00 13.662,00
MARIA BATISTA PINHEIRO ***.932.833-** 66.000,00 48.000,00 42.000,00
MARIA BATISTA PINHEIRO. ***.761.703-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA BONFIM BARRETO COSTA ***.420.303-** 5.542,60 5.542,60 5.542,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável