lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 669 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 14:26:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THIAGO DANTAS ALVES ***.037.133-** 600,00 600,00 600,00
THYAGO NAVAN CARLOS LIMA ***.281.623-** 400,00 400,00 400,00
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 26.780.313/0001-01 69.137,08 69.137,08 69.137,08
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 28.000,00 28.000,00 28.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 856.743,73 826.384,09 773.201,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO 03.235.270/0001-70 770.981,10 770.981,10 770.981,10
UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA 23.727.373/0001-64 12.850,00 4.400,00 4.400,00
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA 04.186.544/0001-40 208.000,00 118.000,00 103.000,00
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA 42.496.541/0001-00 213.089,40 142.988,49 142.988,49
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 15.347.788/0001-84 3.885,24 3.885,24 2.910,00
VALDENI LEOPOLDINO DA SILVA ***.988.663-** 540,00 540,00 540,00
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA ***.363.211-** 600,00 600,00 600,00
VALERIA LEOPOLDINA FARIAS RIBEIRO ***.353.543-** 250,00 150,00 0,00
VANAILDO LEITE PINHEIRO ***.628.294-** 270,00 270,00 270,00
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA 35.244.170/0001-04 409.860,00 375.705,00 341.550,00
VANESSA RIBEIRO MARTINS ***.065.383-** 7.590,00 6.805,70 6.805,70
VANEZA LEANDRO GURGEL ***.196.073-** 9.108,00 8.349,00 8.349,00
VERA ALICE ALVES DE MATOS 48.946.239/0001-85 71.484,26 71.127,76 64.998,43
VERONICA PAZ PINHEIRO ***.178.513-** 13.445,32 90,00 90,00
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 10.495.121/0001-05 253.066,86 213.351,41 91.929,70
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 49.250,00 49.250,00 49.250,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 58.800,00 58.800,00 53.900,00
VICTOR HENRIQUE INÁCIO ***.628.143-** 8.916,71 8.916,71 8.106,10
VICTORIA FERREIRA VIEIRA ***.869.943-** 13.500,00 9.000,00 9.000,00
VINICIUS BASTOS FERREIRA ***.775.873-** 8.916,71 0,00 0,00
VINICIUS MARQUES ANDRADE ***.633.004-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
VIRGINIO CORREIA LIMA ***.887.503-** 18.216,00 16.698,00 16.698,00
VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS ***.467.393-** 8.916,71 0,00 0,00
VITORIA GOMES LAURENTINO ***.037.173-** 200,00 0,00 0,00
VITORIA NOGUEIRA ALVES ***.964.953-** 1.280,00 980,00 980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável