lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030181 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030181
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDECT
Orgão: 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/05/2024 2024 24,00
01/07/2024 2024 5,92
28/06/2024 2024 35,16
26/06/2024 2024 11,72
24/06/2024 2024 11,72
11/06/2024 2024 35,16
10/06/2024 2024 11,72
04/06/2024 2024 345,60
16/05/2024 2024 24,00
13/05/2024 2024 36,00
10/05/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 155,00
30/04/2024 2024 324,00
11/04/2024 2024 36,00
10/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 324,00
01/04/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 24,00
15/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 21 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 10050172 2024 12,00
01/07/2024 01070269 2024 5,92
28/06/2024 28060057 2024 35,16
26/06/2024 26060061 2024 11,72
24/06/2024 24060072 2024 11,72
11/06/2024 11060128 2024 35,16
10/06/2024 10060231 2024 11,72
04/06/2024 04060080 2024 131,73
04/06/2024 04060079 2024 213,87
16/05/2024 16050099 2024 24,00
13/05/2024 13050104 2024 36,00
01/03/2024 01030081 2024 155,00
02/05/2024 02050048 2024 24,00
30/04/2024 30040094 2024 324,00
11/04/2024 11040159 2024 36,00
10/04/2024 10040213 2024 12,00
03/04/2024 03040069 2024 324,00
01/04/2024 01040067 2024 12,00
27/03/2024 27030090 2024 24,00
15/03/2024 15030162 2024 12,00
11/03/2024 11030110 2024 36,00
08/03/2024 08030165 2024 12,00
Quantidade: 22 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito