TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
01/07/2024 | 2024 | 5,92 | ||
28/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
26/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
24/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
10/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
04/06/2024 | 2024 | 345,60 | ||
16/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 155,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 324,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 324,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
15/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 1.500,00 |