TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
22/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 48,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 20,00 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 200,00 |