TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 36,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 200,00 |