TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
22/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 60,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 36,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
21/02/2024 | 2024 | 46,00 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 250,00 |