TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
15/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 6,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 150,00 |