TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 15.02.0009.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
16/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/06/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/06/2024 | 2024 | 23,04 | ||
10/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
18/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
26/06/2024 | 2024 | 70,32 | ||
01/07/2024 | 2024 | 16,32 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 300,00 |