TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 07.02.0015.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
14/06/2024 | 2024 | 39,68 | ||
13/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
11/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
10/06/2024 | 2024 | 46,88 | ||
06/06/2024 | 2024 | 105,48 | ||
05/06/2024 | 2024 | 56,80 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
27/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
16/05/2024 | 2024 | 48,00 | ||
14/05/2024 | 2024 | 96,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 48,00 | ||
22/03/2024 | 2024 | 8,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
23/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
18/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 96,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
08/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
05/04/2024 | 2024 | 48,00 | ||
04/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 30 Valor total: 1.000,00 |