lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22030013 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030013
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 07.02.0015.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 12,00
14/06/2024 2024 39,68
13/06/2024 2024 23,44
11/06/2024 2024 11,72
10/06/2024 2024 46,88
06/06/2024 2024 105,48
05/06/2024 2024 56,80
31/05/2024 2024 12,00
29/05/2024 2024 24,00
27/05/2024 2024 12,00
22/05/2024 2024 12,00
20/05/2024 2024 24,00
16/05/2024 2024 48,00
14/05/2024 2024 96,00
13/05/2024 2024 48,00
22/03/2024 2024 8,00
06/05/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 24,00
23/04/2024 2024 36,00
18/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 96,00
16/04/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 36,00
10/04/2024 2024 24,00
09/04/2024 2024 24,00
08/04/2024 2024 36,00
05/04/2024 2024 48,00
04/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 24,00
01/04/2024 2024 12,00
Quantidade: 30 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050095 2024 12,00
14/06/2024 14060031 2024 39,68
13/06/2024 13060060 2024 23,44
11/06/2024 11060137 2024 11,72
10/06/2024 10060247 2024 46,88
06/06/2024 06060065 2024 105,48
05/06/2024 05060016 2024 56,80
31/05/2024 31050009 2024 12,00
29/05/2024 29050144 2024 24,00
27/05/2024 27050046 2024 12,00
22/05/2024 22050058 2024 12,00
20/05/2024 20050171 2024 24,00
16/05/2024 16050102 2024 48,00
14/05/2024 14050127 2024 96,00
13/05/2024 13050106 2024 48,00
22/03/2024 22030042 2024 8,00
06/05/2024 06050061 2024 12,00
30/04/2024 30040097 2024 24,00
23/04/2024 23040022 2024 36,00
18/04/2024 18040070 2024 12,00
17/04/2024 17040106 2024 96,00
16/04/2024 16040090 2024 24,00
11/04/2024 11040166 2024 36,00
10/04/2024 10040225 2024 24,00
09/04/2024 09040094 2024 24,00
08/04/2024 08040116 2024 36,00
05/04/2024 05040027 2024 48,00
04/04/2024 04040068 2024 12,00
02/04/2024 02040050 2024 24,00
01/04/2024 01040071 2024 12,00
Quantidade: 30 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito