TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
23/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/05/2024 | 2024 | 492,00 | ||
16/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 36,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/02/2024 | 2024 | 610,30 | ||
17/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 1.278,90 | ||
22/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 1.366,80 | ||
14/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
28/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
27/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 18 Valor total: 4.000,00 |