lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24040009 - DATA: 24/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040009
Data: 24/04/2024
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: COGEM
Orgão: 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0242.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/04/2024 2024 4,00
10/05/2024 2024 12,00
13/05/2024 2024 24,00
10/06/2024 2024 11,72
11/06/2024 2024 82,04
12/06/2024 2024 23,44
26/06/2024 2024 11,72
01/07/2024 2024 23,44
05/07/2024 2024 23,44
01/08/2024 2024 12,01
06/08/2024 2024 12,01
09/08/2024 2024 12,01
12/08/2024 2024 24,02
15/08/2024 2024 12,01
Quantidade: 14 Valor total: 287,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/04/2024 24040025 2024 4,00
10/05/2024 10050169 2024 12,00
13/05/2024 13050101 2024 24,00
10/06/2024 10060234 2024 11,72
11/06/2024 11060130 2024 82,04
12/06/2024 12060055 2024 23,44
26/06/2024 26060064 2024 11,72
01/07/2024 01070261 2024 23,44
05/07/2024 05070258 2024 23,44
01/08/2024 01080051 2024 12,01
06/08/2024 06080105 2024 12,01
09/08/2024 09080226 2024 12,01
12/08/2024 12080151 2024 24,02
15/08/2024 15080087 2024 12,01
Quantidade: 14 Valor total: 287,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito