TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0242.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
24/04/2024 | 2024 | 4,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
10/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/06/2024 | 2024 | 82,04 | ||
12/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
26/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
01/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
05/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
01/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
06/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
09/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
12/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
15/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 287,86 |